鍍鋅方管最大的優(yōu)點(diǎn)是可以100%回收,符合環(huán)保,節(jié)能,節(jié)約資源的國(guó)家戰(zhàn)略,國(guó)家政策鼓勵(lì)擴(kuò)大鍍鋅方管的應(yīng)用領(lǐng)域. 鍍鋅方管目前我國(guó)鋼材消費(fèi)量占鋼材總量的比重僅為發(fā)達(dá)國(guó)家的一半,p11合金管使用領(lǐng)域擴(kuò)大為行業(yè)發(fā)展提供更廣闊的空間.根據(jù)中國(guó)特鋼協(xié)會(huì)p11合金管分會(huì)的研究,未來(lái)我國(guó)高壓p11合金管長(zhǎng)材的需求年均增長(zhǎng)可達(dá)10-12%.
1.無(wú)縫鋼管因其制造工藝不同,又分為熱軋(擠壓)無(wú)縫鋼管和冷拔(軋)無(wú)縫鋼管兩種.冷拔(軋)管又分為圓形管和異形管兩種.
a.工藝流程概述熱軋(擠壓無(wú)縫鋼管):圓管坯→加熱→穿孔→三輥斜軋,連軋或擠壓→脫管→定徑(或減徑)→冷卻→坯管→矯直→水壓試驗(yàn)(或探傷)→標(biāo)記→入庫(kù).冷拔(軋)無(wú)縫鋼管:圓圓管坯→加熱→穿孔→打頭→退火→酸洗→涂油(鍍銅)→多道次冷拔(冷軋)→坯管→熱處理→矯直→水壓試驗(yàn)(探傷)→標(biāo)記→入庫(kù).
b.無(wú)縫鋼管,因其用途不同而分為如下若干品種:GB/T8162-2008(結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管).主要用于一般結(jié)構(gòu)和機(jī)械結(jié)構(gòu).
1、方形管常用規(guī)格(AxBxt)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3094-2000材質(zhì)(20# Q345A——Q345D)
550*550*8-30 600*600*8-30 700*700*8-30 800*800*8-30
500*500*8-24 200*200*7-24 130*130*4-12 450*450*8-20
400*400*8-24 180*180*7-20 120*120*4-12 90*90*4-12
300*300*8-24 160*160*6-14 110*110*4-12 80*80*4-12
280*280*8-24 150*150*6-14 100*100*4-12 70*70*4-10
250*250*7-24 140*140*4-14 60*60*4-10 40*40*3-6
220*220*7-24 135*135*4-14 50*50*4-8 30*30*2-5
350*350*8-30 90*90*4-12 55*55*3-6 20*20-2-5
2、矩形管常用規(guī)格(AxBxt)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3094-2000材質(zhì)(20# Q345A——Q345D)
500*600*8-30 500*700*8-30 600*700*10-30 600*800*10-30 50*80*4-6
500*400*8-24 300*150*6-20 200*100*4-20 120*60*4-12 50*70*4-6
500*300*8-24 250*250*6-24 150*100*4-14 100*80*4-10 40*50*3-6
400*300*8-24 250*200*6-20 140*80*4-12 100*60*4-10 30*50*3-5
300*200*6-24 200*150*5-20 120*100*4-12 100*50*4-10 25*50*3-5
300*100*6-25 200*80*5-15 180*100*5-12 80*40*4-10 20*30*2-5
250*150*5-20 180*160*5-15 180*140*5-12 60*40*4-8 10*20*2-3
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑工程、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架、車(chē)輛制造業(yè)、機(jī)械行業(yè)、石油設(shè)備、石化設(shè)備、核工業(yè)、船舶、市政工程、等各行業(yè)。
焊接方矩管
方管材質(zhì)(Q235-Q345B)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T6728-2002 矩形管材質(zhì)(Q235-Q345B)
500x500 8.0-20.0 550x550 8.0-20 600x600x10-20 700x700x10-20 800x800x10-20
400×400 8.0-15.0 130×130 3-10. 500×300 8.0-14.0 180×150 3.0-10. 50.×50 1.2-3.0
380×380 6.0-15.0 120×120 2-10 450×250 6.0-14.0 160×100 2.0-10. 40×40 0.8-4.0
350×350 6.0-15.0 100×100 1.7-5 400×300 6.0-14.0 160×180 3.0-10 70×50 1.2-4.0
300×300 6.0-15.0 80×80 1.7-8.0 400×200 6.0-12.0 150×100 2.5-10 70×30 0.8-4.0
280×280 6.0-15.0 75×75 1.7-5.0 300×200 6.0-12.0 140×100 3.0-10 50×40 0.8-3.0
250×250 5.0-15.0 70×70 1.7-4.0 300×100 4.0-10.0 140×80 2.0-10.0 50×25 0.8-3.0
220×220 4.0-15.0 60×60 1.2-4.0 250×150 4.0-12.0 130×100 2.0-8.0 50×20 0.8-3.0
200×200 4.0-15.0 50×50 0.8-4.0 250×100 4.0-12.0 120×80 2.0-8.0 40×30 0.8-2.0
180×180 4.0-15.0 45×45 0.8-2.0 200×150 4.0-12.0 120×60 2.0-5.0 40×25 0.8-3.0
175×175 4.0-15.0 40×40 0.8-4.0 200×120 4.0-12.0 120×50 2.0-5.0 30×20 0.8-2.0
160×160 4.0-15.0 38×38 0.8-2.0 200×100 4.0-10.0 100×80 2.0-8.0 20×10 0.8-2.0
150×150 4.0-15.0 35×35 0.8-2.0 200×50 4.0-10.0 100×60 2.0-5.0 20*20*0.8*2.0
140×140 4.0-15.0 30×30 0.6-3.0 200×60 4.0-10.0 100×40 2.0-5.0 15*15*0.8*2.0
135×135 4.0-15.0 25×25 0.6-3.0 190×70 3.0-8.0 80×60 1.5-4.0 10*10*0.8*2.0
www.kulqdz.com
|